Portada
China ganó el título de campeón olímpico venciendo al equipo norteamericano, vigentes campeonas del mundo,quienes cometieron errores inusuales en el momento y el escenario menos oportuno.Si Cheng Fei fue la cara de la victoria, la estadounidense Alicia Sacramone encarnó la derrota: su caída de la barra de equilibrios y sus dos salidas en el suelo privaron a su país de un título. Tras la actuación sin sobresaltos de Deng y Jiang, sólo le bastaba 13.075 para el oro, Cheng Fei registro 15.450.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
medallero
MEDALLERO 12-08-08
| PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
|
CHINA |
47 | 17 | 25 | 89 |
|
EEUU |
31 | 36 | 35 | 102 |
|
GRAN BRETAÑA |
18 | 13 | 13 | 44 |
|
RUSIA |
17 | 18 | 22 | 57 |
|
ALEMANIA |
14 | 9 | 13 | 36 |
|
AUSTRALIA |
12 | 14 | 16 | 42 |
|
COREA DEL SUR |
11 | 10 | 7 | 28 |
|
JAPON |
9 | 6 | 10 | 25 |
|
ITALIA |
7 | 8 | 10 | 25 |
|
HOLANDA |
7 | 5 | 4 | 16 |
|
JAMAICA |
6 | 3 | 1 | 10 |
|
FRANCIA |
5 | 13 | 16 | 34 |
|
UCRANIA |
5 | 4 | 12 | 21 |
|
ESPAÑA |
4 | 6 | 2 | 12 |
|
BIELORRUSIA |
4 | 4 | 8 | 16 |
|
RUMANIA |
4 | 1 | 3 | 8 |
|
CANADA |
3 | 8 | 6 | 17 |
|
POLONIA |
3 | 4 | 1 | 8 |
|
REP CHECA |
3 | 3 | 0 | 6 |
|
ESLOVAQUIA |
3 | 2 | 1 | 6 |
|
NUEVA ZELANDA |
3 | 1 | 5 | 9 |
|
ETIOPIA |
3 | 1 | 1 | 5 |
agenda 16-08-2008
| ATLETISMO- JABALINA HEPTATLON | ||||
| Partido | Hora | |||
| Prueba Combinada | 07:00 | |||
| ATLETISMO - FEMENINO | ||||
| 800 m - Semifinales | 07:30 | |||
| Peso- Final | 09:10 | |||
| 800 m Heptatlon- Prueba Combinada- Final | 09:35 | |||
| Maratón- Final | 19:30 | |||
| ATLETISMO - MASCULINO | ||||
| Partido | Hora | |||
| Salto longitud- Ronda Preliminar | 08:00 | |||
| 100 m - Semifinales | 08:05 | |||
| 400m Saltos - Semifinal | 09:15 | |||
| 100 m - final | 10:30 | |||
| BADMINTON | ||||
| Partido | Hora | |||
| Indivudual Femenino - Final | 00:00 | |||
| Dobles Mixtos- Semifinal | 06:30 | |||
| Individual Masculino - Final | 08:30 | |||
| Dobles Masculino- Final | 09:30 | |||
| BASKETBALL - MASCULINO | ||||
| Partido | Hora | |||
| Croacia - Lituania | 02:30 | |||
| Iran - Argentina | 04:45 | |||
| China - Alemania | 08:00 | |||
| España - EEUU | 10:15 | |||
| BASKETBALL - FEMENINO | ||||
| Partido | Hora | |||
| Australia - Rusia | 23:15 | |||
| España - Mali | 21:00 | |||
| HANDBOL - MASCULINO | ||||
| Partido | Hora | |||
| Francia - España | 02:00 | |||
| Croacia - Polonia | 07:00 | |||
| Rusia - Alemania | 03:45 | |||
| Dinamarca - Islandia | 08:45 | |||
| HANDBOL - FEMENINO | ||||
| Partido | Hora | |||
| Angola - Kazajistan | 22:45 | |||
| Suecia - Brasil | 22:30 | |||
| BEISBOL | ||||
| Partido | Hora | |||
| Japon- Corea del Sur | 07:00 | |||
| China - Holanda | 06:00 | |||
| CICLISMO EN PISTA- CARRERA POR PUNTOS- MASCULINO | ||||
| Partido | Hora | |||
| Final | 05:40 | |||
| CICLISMO EN PISTA - PERSECUCION INDIVIDUAL - MASCULINO | ||||
| Partido | Hora | |||
| Final | 06:50 | |||
| CICLISMO EN PISTA - KEIREN - MASCULINO | ||||
| Partido | Hora | |||
| Final | 07:15 | |||
| ESGRIMA - FLORETE POR EQUIPOS- FEMENINO | ||||
| Partido | Hora | |||
| Final | 01:30 | |||
| ESGRIMA - SABLE POR EQUIPO - MASCULINO | ||||
| Partido | Hora | |||
| Semifinales | 22:40 | |||
| FUTBOL- MASCULINO- CUARTOS DE FINAL | ||||
| Partido | Hora | |||
| Brasil - Camerun | 06:00 | |||
| Italia - Belgica | 06:00 | |||
| Argentina - Holanda | 09:00 | |||
| Nigeria - Costa de Marfil | 09:00 | |||
| HALTEROFILIA- 75 KG - FEMENINO | ||||
| Partido | Hora | |||
| Final | 07:00 | |||
| HOCKEY SOBRE CESPED - MASCULINO | ||||
| Partido | Hora | |||
| Corea del Sur - Belgica | 22:30 | |||
| Gran Bretaña - Canada | 20:30 | |||
| HOCKEY SOBRE CESPED - FEMENINO | ||||
| Partido | Hora | |||
| Corea del Sur - China | 06:30 | |||
| España - Sudafrica | 09:00 | |||
| Alemania - Argentina | 06:00 | |||
| Gran Bretaña - Japon | 08:30 | |||
| LUCHA - FEMENINA | ||||
| Partido | Hora | |||
| 48 kg - Final | 04:30 | |||
| 58 kg - Final | 05:00 | |||
| NATACION - FEMENINO - 50 M LIBRE | ||||
| Partido | Hora | |||
| Final | 22:03 | |||
| NATACION - FEMENINO - RELEVOS 4 X 100 M CUATRO ESTILOS | ||||
| Partido | Hora | |||
| Final | 22:40 | |||
| NATACION - MASCULINO- 1500 M ESTILO LIBRE | ||||
| Partido | Hora | |||
| Final | 22:09 | |||
| NATACION - MASCULINO- RELEVOS 4 X 100 M CUATRO ESTILOS | ||||
| Partido | Hora | |||
| Final | 22:58 | |||
| SALTOS- TRAMPOLIN DE 3 M - INDIVIDUAL- FEMENINO | ||||
| Partido | Hora | |||
| Semifinales | 08:00 | |||
| SOFTBOL | ||||
| Partido | Hora | |||
| EEUU - Taipei Chino | 00:00 | |||
| Holanda - Australia | 05:00 | |||
| Canada -Venezuela | 07:30 | |||
| China - Taipei Chino | 21:30 | |||
| TENIS | ||||
| Partido | Hora | |||
| Individual femenino- Semifinal | 04:00 | |||
| Dobles - Femenino- Semifinal | 05:00 | |||
| Dobles - Masculino - Final | 06:00 | |||
| Individual -Masculino - Final | 06:00 | |||
| Dobles - Femenino - Semifinal | 08:00 | |||
| Dobles -Masculino - Final | 08:00 | |||
| TENIS DE MESA- POR EQUIPOS- MASCULINO | ||||
| Partido | Hora | |||
| Semifinales | 02:30 | |||
| 2da vuelta por Medalla de Bronce | 22:00 | |||
| TIRO -PISTOLA VELOCIDAD OLIMPICA 25 M - MASCULINO | ||||
| Partido | Hora | |||
| Final | 00:00 | |||
| TIRO - SKEET - MASCULINO | ||||
| Partido | Hora | |||
| Final | 03:00 | |||
| VOLEYBOL - MASCULINO | ||||
| Partido | Hora | |||
| Italia - Bulgaria | 02:30 | |||
| Venezuela - Japon | 10:00 | |||
| Rusia - Egipto | 00:00 | |||
| Serbia - Alemania | 00:30 | |||
| Brasil -Polonia | 08:00 | |||
| VOLEYBOL - FEMENINO | ||||
| Partido | Hora | |||
| Kazajistan - Argelia | 22:00 | |||
| VOLEYBOL PLAYA - MASCULINO | ||||
| Partido | Hora | |||
| Holanda - Australia | 00:00 | |||
| Japon - Brasil | 06:00 | |||
| Austria - Letonia | 07:00 | |||
| España -EEUU | 08:00 | |||
| Brasil - Rusia | 09:00 | |||
| WATERPOLO - MASCULINO | ||||
| Partido | Hora | |||
| España - Montenegro | 22:50 | |||
| Australia - Hungria | 03:20 | |||
| Croacia- EEUU | 00:10 | |||
| Serbia - China | 04:40 | |||


No hay comentarios:
Publicar un comentario